Descripción
Tamaño | No de Pedido | ID | OD | A | C | B | TL | OB | BA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ø° | mm | ||
07 | REF 470-07 | 7.0 | 9.7 | 33 | 32 | 15 | 80 | 86 | 100 | 26 |
08 | REF 470-08 | 8.0 | 11.2 | 35 | 35 | 20 | 90 | 97 | 100 | 28 |
09 | REF 470-09 | 9.0 | 12.3 | 38 | 35 | 27 | 100 | 106 | 100 | 30 |
10 | REF 470-10 | 10.0 | 13.7 | 38 | 37 | 35 | 110 | 120 | 100 | 32 |
ID: diámetro interior (luz) por el extremo inferior de la cánula
OD: diámetro externo de la cánula
A: longitud
C: longitud
B: longitud
TL: longitud del arco central
OB: longitud del arco externo
BA: ángulo de giro
CD: diámetro del balón