Descripción
Tamaño | No de Pedido | ID-OC | OD-OC bc | OD-OC bf | ID-IC | TL | OB | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ø° | ||
03 | REF 102-03 | 3.5 | 4.8 | 6.4 | 2.6 | 42 | 46 | 90 |
04 | REF 102-04 | 4.0 | 5.6 | 7.3 | 3.2 | 50 | 55 | 90 |
05 | REF 102-05 | 5.0 | 6.7 | 8.7 | 4.0 | 52 | 57 | 90 |
06 | REF 102-06 | 6.0 | 7.6 | 10.0 | 4.8 | 54 | 60 | 90 |
07 | REF 102-07 | 7.0 | 8.8 | 10.5 | 5.8 | 57 | 65 | 90 |
08 | REF 102-08 | 8.0 | 10.0 | 11.3 | 6.8 | 61 | 70 | 90 |
09 | REF 102-09 | 9.0 | 11.4 | 12.6 | 7.6 | 65 | 75 | 90 |
10 | REF 102-10 | 10.0 | 12.4 | 13.7 | 8.7 | 74 | 85 | 90 |
11 | REF 102-11 | 11.0 | 13.1 | 15.0 | 9.7 | 76 | 87 | 90 |
12 | REF 102-12 | 12.0 | 14.2 | 16.2 | 10.8 | 78 | 90 | 90 |
13 | REF 102-13 | 13.0 | 15.4 | 17.2 | 11.8 | 87 | 100 | 90 |
14 | REF 102-14 | 14.0 | 16.6 | 18.2 | 12.6 | 91 | 105 | 90 |
ID-OC: diámetro interno (luz) de la cánula externa por el extremo inferior
OD-OC bc: diámetro externo de la cánula externa por el extremo inferior
OD-OC bf: diámetro externo de la cánula externa detrás de la placa
ID-IC: diámetro interior de la cánula interna por el extremo inferior
TL: longitud del arco central desde la placa del cuello hasta el extremo inferior de la cánula
OB: longitud del arco externo (longitud máxima)
BA: ángulo de giro