Descripción
Tamaño | No de Pedido | ID-OC | OD-OC bc | OD-OC bf | ID-IC | TL | OB | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ø° | ||
07 | REF 114-07 | 7.0 | 8.8 | 10.5 | 5.8 | 57 | 65 | 90 |
08 | REF 114-08 | 8.0 | 10.0 | 11.3 | 6.8 | 61 | 70 | 90 |
09 | REF 114-09 | 9.0 | 11.4 | 12.6 | 7.6 | 65 | 75 | 90 |
10 | REF 114-10 | 10.0 | 12.4 | 13.7 | 8.7 | 74 | 85 | 90 |
11 | REF 114-11 | 11.0 | 13.1 | 15.0 | 9.7 | 76 | 87 | 90 |
ID-OC: diámetro interno (luz) de la cánula externa por el extremo inferior
OD-OC bc: diámetro externo de la cánula externa por el extremo inferior
OD-OC bf: diámetro externo de la cánula externa detrás de la placa
ID-IC: diámetro interior de la cánula interna por el extremo inferior
TL: longitud del arco central desde la placa del cuello hasta el extremo inferior de la cánula
OB: longitud del arco externo (longitud máxima)
BA: ángulo de giro