Incluye:
Tamaño | No de pedido | ID-AK |
AD-AK ke
|
AD-AK hs
|
ID-IK
|
TL | AB | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ø° | ||
07 | REF 114-07 | 7.0 | 8.8 | 10.5 | 5.8 | 57 | 65 | 90° |
08 | REF 114-08 | 8.0 | 10.0 | 11.3 | 6.8 | 61 | 70 | 90° |
09 | REF 114-09 | 9.0 | 11.4 | 12.6 | 7.6 | 65 | 75 | 90° |
10 | REF 114-10 | 10.0 | 12.4 | 13.7 | 8.7 | 74 | 85 | 90° |
11 | REF 114-11 | 11.0 | 13.1 | 15.0 | 9.7 | 76 | 87 | 90° |
ID-AK: diámetro interior (lumen) de la cánula externa en el extremo inferior
AD-AK ke: diámetro externo la cánula exterior en el extremo inferior
AD-AK hs: diámetro externo el cánula externa detrás del cartel
ID-IK: diámetro interior el cánula interna en el fondo
TL: Longitud a través del arco central desde placa del cuello hasta el extremo inferior de la cánula
AB: Longitud sobre la arco externo (mayor longitud)
BW: ángulo de giro