Incluye:
Tamaño | No de pedido | ID-AK |
AD-AK ke
|
AD-AK hs
|
ID-IK
|
TL | AB | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ø° | ||
07 | REF 164-07 | 7.0 | 8.8 | 10.5 | 5.8 | 81 | 87 | 100° |
08 | REF 164-08 | 8.0 | 10.2 | 11.3 | 6.8 | 84 | 91 | 100° |
09 | REF 164-09 | 9.0 | 11.6 | 12.6 | 7.6 | 86 | 94 | 100° |
10 | REF 164-10 | 10.0 | 12.0 | 13.7 | 8.7 | 88 | 97 | 100° |
11 | REF 164-11 | 11.0 | 13.5 | 15.0 | 9.7 | 91 | 100 | 100° |
ID-AK: diámetro interior (lumen) de la cánula externa en el extremo inferior
AD-AK ke: diámetro externo la cánula exterior en el extremo inferior
AD-AK hs: diámetro externo el cánula externa detrás del cartel
ID-IK: diámetro interior el cánula interna en el fondo
TL: Longitud a través del arco central desde placa del cuello hasta el extremo inferior de la cánula
AB: Longitud sobre la arco externo (mayor longitud)
BW: ángulo de giro