Incluye:
Tamaño | No de pedido | ID-AK | AD-AK ke | AD-AK hs | ID-IK | TL | AB | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ø° | ||
05 | REF 202-05-D | 5 | 6.6 | 9.0 | 4.0 | 85 | 92 | 90 |
06 | REF 202-06-D | 6 | 7.7 | 9.8 | 5.0 | 87 | 95 | 90 |
07 | REF 202-07-D | 7 | 8.7 | 10.5 | 6.0 | 93 | 100 | 90 |
08 | REF 202-08-D | 8 | 10.5 | 12.2 | 6.7 | 96 | 105 | 90 |
09 | REF 202-09-D | 9 | 11.5 | 13 | 7.5 | 100 | 110 | 90 |
10 | REF 202-10-D | 10 | 12.5 | 14.5 | 8.8 | 104 | 115 | 90 |
11 | REF 202-11-D | 11 | 13.5 | 15.5 | 9.2 | 108 | 120 | 90 |
12 | REF 202-12-D | 12 | 14.4 | 16.4 | 10.0 | 112 | 125 | 90 |
13 | REF 202-13-D | 13 | 15.4 | 18 | 11.8 | 116 | 130 | 90 |
14 | REF 202-14-D | 14 | 16.4 | 18.2 | 12.6 | 122 | 135 | 90 |
ID-AK: diámetro interior (lumen) de la cánula externa en el extremo inferior
AD-AK ke: diámetro externo la cánula exterior en el extremo inferior
AD-AK hs: diámetro externo el cánula externa detrás del cartel
ID-IK: diámetro interior el cánula interna en el fondo
TL: Longitud a través del arco central desde placa del cuello hasta el extremo inferior de la cánula
AB: Longitud sobre la arco externo (mayor longitud)
BW: ángulo de giro