Cánula de traqueostomía TRACOE comfort
REF 104-A
Tamaño No de pedido ID-AK
AD-AK ke
AD-AK hs
ID-IK
TL AB BW
mm mm mm mm mm mm ø°
03 REF 104-03-A 3.0 4.8 6.4 2.6 42 46 90°
04 REF 104-04-A 4.0 5.6 7.3 3.2 50 50 90°
05 REF 104-05-A 5.0 6.7 8.7 4.0 52 57 90°
06 REF 104-06-A 6.0 7.6 10.0 4.8 54 60 90°
07 REF 104-07-A 7.0 8.8 10.5 5.8 57 65 90°
08 REF 104-08-A 8.0 10.0 11.3 6.8 61 70 90°
09 REF 104-09-A 9.0 11.4 12.6 7.6 65 75 90°
10 REF 104-10-A 10.0 12.4 13.7 8.7 74 85 90°
11 REF 104-11-A 11.0 13.1 15.0 9.7 76 87 90°
12 REF 104-12-A 12.0 14.2 16.2 10.8 78 90 90°
13 REF 104-13-A 13.0 15.4 17.2 11.8 87 100 90°
14 REF 104-14-A 14.0 16.6 18.2 12.6 91 105 90°

ID-AK: diámetro interior (lumen) de la cánula externa en el extremo inferior
AD-AK ke: diámetro externo la cánula exterior en el extremo inferior
AD-AK hs: diámetro externo el cánula externa detrás del cartel
ID-IK: diámetro interior el cánula interna en el fondo
TL: Longitud a través del arco central desde placa del cuello hasta el extremo inferior de la cánula
AB: Longitud sobre la arco externo (mayor longitud)
BW: ángulo de giro

Productos Relacionados
REF 471
Cánula de traqueostomía TRACOE vario extact
REF 361
Cánula de traqueostomía TRACOE silcosoft PL
REF 420
TRACOE experc Set vario
REF 425
TRACOE experc Set vario extract XL
REF 961
Compresas traqueales
REF 923
Cubierta
¿Desea comunicarse con un asesor comercial?
Comunícate con nostros para una mejor atención.
Nuestro equipo de atención al cliente responderá a sus preguntas sobre nuestros productos.