Envasado estéril
Incluye:
| Tamaño | No de pedido | ID | AD | A | C | TL | AB | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ø° | ||
| 2.5 | REF 350-2.5 | 2.5 | 3.6 | 6 | 22 | 30 | 32 | 120 |
| 3.0 | REF 350-3.0 | 3.0 | 4.3 | 7 | 23 | 32 | 34 | 120 |
| 3.5 | REF 350-3.5 | 3.5 | 5.0 | 8 | 23 | 34 | 37 | 120 |
| 4.0 | REF 350-4.0 | 4.0 | 5.6 | 9 | 24 | 36 | 40 | 120 |
ID: diámetro interior (lumen) en el extremo inferior de la cánula
AD: diámetro externo de la cánula
A: Longitud
B: Longitud
C: Longitud
TL: Longitud sobre el arco central
AB: Longitud sobre el arco externo
BW: ángulo de giro
PL: proximal-largo