Tamaño No de pedido ID AD A B C TL AB BW
mm mm mm mm mm mm mm ø°
2.5 REF 350-2.5 2.5 3.6 8 2 22 32 34 120
3.0 REF 350-3.0 3.0 4.3 10 2 24 36 39 120
3.5 REF 350-3.5 3.5 5.0 12 3 25 40 43 120
4.0 REF 350-4.0 4.0 5.6 14 3 27 44 48 120
4.5 REF 350-4.5 4.5 6.3 16 4 28 48 52 120
5.0 REF 350-5.0 5.0 7.0 18 4 28 50 55 120
5.5 REF 350-5.5 5.5 7.6 20 5 30 55 60 120
6.0 REF 350-6.0 6.0 8.4 22 5 35 62 67 120

ID: diámetro interior (lumen) en el extremo inferior de la cánula
AD: diámetro externo de la cánula
A: Longitud
B: Longitud
C: Longitud
TL: Longitud sobre el arco central
AB: Longitud sobre el arco externo
BW: ángulo de giro

Productos Relacionados
Protector para la ducha
Tubo de traqueostomía neonatal con cuff de agua proximal más largo hecho de silicona
Tubo de traqueostomía con cuff sin fenestra y Dispositivo de aspiración subglótica
Protector de estoma traqueal grande
Cinta de la cánula
Cinta de la cánula
Nuestro equipo de atención al cliente responderá a sus preguntas sobre nuestros productos.