Envasado estéril
Incluye:
| Tamaño | No de pedido | ID | AD | A | C | TL | AB | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ø° | ||
| 2.5 | REF 360-2.5 | 2.5 | 4.4 | 3.2 | 26.8 | 30 | 32 | 120 |
| 3.0 | REF 360-3.0 | 3.0 | 4.9 | 4.0 | 28.0 | 32 | 34 | 120 |
| 3.5 | REF 360-3.5 | 3.5 | 5.4 | 5.0 | 29.0 | 34 | 37 | 120 |
| 4.0 | REF 360-4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 36 | 39 | 120 |
ID: diámetro interior (lumen) en el extremo inferior de la cánula
AD: diámetro externo de la cánula
A: Longitud
C: Longitud
TL: Longitud sobre el arco central
AB: Longitud sobre el arco externo
BW: ángulo de giro