Envasado estéril
Incluye:
Tamaño | No de pedido | ID | AD | A | C | TL | AB | BW | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ø° | mm | ||
2.5 | REF 373-2.5 | 2.5 | 4.4 | 9 | 29.0 | 38 | 40 | 120 | 20 |
3.0 | REF 373-3.0 | 3.0 | 4.9 | 10 | 29.0 | 39 | 41 | 120 | 20 |
3.5 | REF 373-3.5 | 3.5 | 54 | 11 | 29.0 | 40 | 43 | 120 | 25 |
4.0 | REF 373-4.0 | 4.0 | 6.0 | 12 | 29.0 | 41 | 44 | 120 | 25 |
4.5 | REF 373-4.5 | 4.5 | 6.6 | 13 | 29.0 | 42 | 545 | 120 | 30 |
5.0 | REF 373-5.0 | 5.0 | 7.3 | 15 | 29.0 | 44 | 48 | 120 | 30 |
5.5 | REF 373-5.5 | 5.5 | 8.4 | 17 | 29.0 | 46 | 50 | 120 | 30 |
ID: diámetro interior (lumen) en el extremo inferior de la cánula
AD: diámetro externo de la cánula
A: Longitud
B: Longitud
C: Longitud
TL: Longitud sobre el arco central
AB: Longitud sobre el arco externo
BW: ángulo de giro
PL: proximal-largo