Envasado estéril
| Tamaño | No de pedido | ID | AD | A | C | B | TL min-max |
AB | BW | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ø° | mm | ||
| 07 | REF 464-07 | 7.0 | 9.7 | 33 | 32 | 15 | 53-68 | 86 | 100° | 23 |
| 08 | REF 464-08 | 8.0 | 11.2 | 35 | 35 | 20 | 64-84 | 97 | 100° | 28 |
| 09 | REF 464-09 | 9.0 | 12.3 | 38 | 35 | 27 | 66-93 | 106 | 100° | 30 |
ID: diámetro interior (lumen) en el extremo inferior de la cánula
AD: diámetro externo de la cánula
A: Longitud
C: Longitud
B: Longitud
TL: Longitud sobre el arco central
AB: Longitud sobre el arco externo
BW: ángulo de giro
CD: diámetro del balón