Envasado estéril
| Tamaño | No de pedido | ID | AD | A | C | B | TL min-max |
AB | BW | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ø° | mm | ||
| 07 | REF 471-07 | 7.0 | 9.7 | 35 | 36 | 33 | 65-98 | 110 | 100° | 23 |
| 08 | REF 471-08 | 8.0 | 11.2 | 37 | 43 | 40 | 76-116 | 128 | 100° | 28 |
| 09 | REF 471-09 | 9.0 | 12.3 | 38 | 43 | 45 | 73.5-118.5 | 134 | 100° | 30 |
| 10 | REF 471-10 | 10.0 | 13.7 | 38 | 52 | 45 | 85-130 | 146 | 100° | 32 |
ID: diámetro interior (lumen) en el extremo inferior de la cánula
AD: diámetro externo de la cánula
A: Longitud
C: Longitud
B: Longitud
TL: Longitud sobre el arco central
AB: Longitud sobre el arco externo
BW: ángulo de giro
CD: diámetro del balón