Descripción
Tamaño | No de pedido | ID-IK | AD-AK ke | AD-AK hs | TL | AB | BW | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | ø° | mm | ||
04 | REF 301-04 | 4,0 | 7,2 | 8,6 | 59,0 | 63,0 | 110 | 15,0 |
05 | REF 301-05 | 5,0 | 8,6 | 10,1 | 66,0 | 73,0 | 100 | 18,0 |
06 | REF 301-06 | 6,0 | 9,2 | 10,8 | 72,0 | 79,5 | 95 | 23,0 |
07 | REF 301-07 | 7,0 | 10,4 | 12,0 | 74,0 | 80,5 | 95 | 26,0 |
08 | REF 301-08 | 8,0 | 11,4 | 12,7 | 76,0 | 83,0 | 90 | 28,0 |
09 | REF 301-09 | 9,0 | 12,5 | 14,2 | 78,0 | 88,5 | 90 | 30,0 |
10 | REF 301-10 | 10,0 | 13,8 | 15,2 | 80,0 | 89,5 | 90 | 32,0 |
ID-IK: Diámetro interior de la cánula interna en la terminación inferior.
AD-AK ke: Diámetro exterior de la cánula externa en la terminación inferior.
AD-AK hs: Diámetro externo de la cánula externa detrás de la placa.
TL: Longitud de la línea de al medio desde la placa hasta la terminación inferior de la cánula.
AB: Longitud a lo largo de la curva exterior.
BW: Ángulo de flexión.
CD: Diámetro del balón.
