Incluye:
Tamaño | No de pedido | ID-IK | AD-AK ke | AD-AK hs | TL | AB | BW | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | ø° | mm | ||
04 | REF 302-04 | 4.0 | 7.2 | 8.6 | 59 | 63.0 | 110 | 15 |
05 | REF 302-05 | 5.0 | 8.6 | 10.1 | 66 | 73.0 | 100 | 18 |
06 | REF 302-06 | 6.0 | 9.2 | 10.8 | 72 | 79.5 | 95 | 23 |
07 | REF 302-07 | 7.0 | 10.4 | 12.0 | 74 | 80.5 | 95 | 26 |
08 | REF 302-08 | 8.0 | 11.4 | 12.7 | 76 | 83.0 | 90 | 28 |
09 | REF 302-09 | 9.0 | 12.5 | 14.2 | 78 | 88.5 | 90 | 30 |
10 | REF 302-10 | 10.0 | 13.8 | 15.2 | 80 | 89.5 | 90 | 32 |
ID-IK: diámetro interior (lumen) de cánula interna en el extremo inferior
AD-AK ke: diámetro externo de cánula externa en el extremo de la cánula
AD-AK hs: diámetro externo el cánula externa detrás del cartel
TL: Longitud en la línea media desde la base del escudo hasta el extremo inferior de la cánula
AB: Longitud en arco externo desde la base del escudo hasta el extremo inferior de la cánula
BW: ángulo de giro
CD: diámetro del balón