Incluye:
Tamaño | No de pedido | ID-IK | AD-AK ke | AD-AK hs | TL | AB | BW | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | ø° | mm | ||
07 | REF 312-07 | 7.0 | 9.8 | 10.1 | 85 | 91 | 100 | 26 |
08 | REF 312-08 | 8.0 | 10.8 | 11.1 | 88 | 95 | 100 | 28 |
09 | REF 312-09 | 9.0 | 11.8 | 12.1 | 90 | 99 | 100 | 30 |
10 | REF 312-10 | 10.0 | 12.8 | 13.1 | 92 | 102 | 100 | 32 |
ID-IK: diámetro interior (lumen) de cánula interna en el extremo inferior
AD-AK ke: diámetro externo de cánula externa en el extremo de la cánula
AD-AK hs: diámetro externo el cánula externa detrás del cartel
TL: Longitud en la línea media desde la base del escudo hasta el extremo inferior de la cánula
AB: Longitud en arco externo desde la base del escudo hasta el extremo inferior de la cánula
BW: ángulo de giro
CD: diámetro del balón