Envasado estéril
Incluye:
| Tamaño | No de pedido | ID | AD | A | B | C | TL | AB | BW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ø° | mm | ||
| 2.5 | REF 363-2.5 | 2.5 | 4.4 | 3.2 | – | 26.8 | 30 | 32 | 120 | 15 |
| 3.0 | REF 363-3.0 | 3.0 | 4.9 | 4.0 | – | 28.0 | 32 | 34 | 120 | 17 |
| 3.5 | REF 363-3.5 | 3.5 | 5.4 | 5.0 | – | 29.0 | 34 | 37 | 120 | 20 |
| 4.0 | REF 363-4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | – | 29.0 | 36 | 39 | 120 | 22 |
ID: diámetro interior (lumen) en el extremo inferior de la cánula
AD: diámetro externo de la cánula
A: Longitud
B: Longitud
C: Longitud
TL: Longitud sobre el arco central
AB: Longitud sobre el arco externo
BW: ángulo de giro
PL: proximal-largo