Envasado estéril
| Tamaño | No de pedido | ID | AD | A | C | B | TL min-max |
AB | BW | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ø° | mm | ||
| 06 | REF 455-06 | 6.0 | 8.2 | 30 | 28 | 12 | 50-62 | 76 | 100° | 18 |
| 07 | REF 455-07 | 7.0 | 9.7 | 33 | 32 | 15 | 53-68 | 86 | 100° | 23 |
| 08 | REF 455-08 | 8.0 | 11.2 | 35 | 35 | 20 | 64-84 | 97 | 100° | 28 |
| 09 | REF 455-09 | 9.0 | 12.3 | 38 | 35 | 27 | 66-93 | 106 | 100° | 30 |
| 10 | REF 455-10 | 10.0 | 13.7 | 38 | 37 | 35 | 63-98 | 120 | 100° | 32 |
| 11 | REF 455-11 | 11.0 | 14.8 | 38 | 37 | 35 | 68-103 | 121 | 100° | 34 |
ID: diámetro interior (lumen) en el extremo inferior de la cánula
AD: diámetro externo de la cánula
A: Longitud
C: Longitud
B: Longitud
TL: Longitud sobre el arco central
AB: Longitud sobre el arco externo
BW: ángulo de giro
CD: diámetro del balón